口座引き落としスケジュールを教えて。
2026年の口座引き落としスケジュールは以下をご覧ください。
※ 2026年の口座引き落としスケジュールのチラシは12月2回(12月2日~6日)に配布しております。ただし、カタログ不要に設定している方には届きません。
2026年

| 請求月 | ご請求期間 | 口座振替日 |
| 1月分 | 2025年12月16日(火)~2026年1月20日(火) | 2026年2月5日(木) |
| 2月分 | 2026年1月21日(水)~2026年2月19日(木) | 2026年3月5日(木) |
| 3月分 | 2026年2月20日(金)~2026年3月19日(木) | 2026年4月6日(月) |
| 4月分 | 2026年3月20日(金)~2026年4月18日(土) | 2026年5月7日(木) |
| 5月分 | 2026年4月19日(日)~2026年5月20日(水) | 2026年6月5日(金) |
| 6月分 | 2026年5月21日(木)~2026年6月19日(金) | 2026年7月6日(月) |
| 7月分 | 2026年6月20日(土)~2026年7月18日(土) | 2026年8月5日(水) |
| 8月分 | 2026年7月19日(日)~2026年8月19日(水) | 2026年9月7日(月) |
| 9月分 | 2026年8月20日(木)~2026年9月18日(金) | 2026年10月5日(月) |
| 10月分 | 2026年9月19日(土)~2026年10月20日(火) | 2026年11月5日(木) |
| 11月分 | 2026年10月21日(水)~2026年11月19日(木) | 2026年12月7日(月) |
| 12月分 | 2026年11月20日(金)~2026年12月17日(木) | 2027年1月5日(火) |
※変更になる場合があります。